战神预测:28ke.com

最新:115019724

咪牌
下期: 00 00
0 6 8 14
    期数 时间 结果
    115019724 04-08 09:45:00 0+6+8=14
    115019723 04-08 09:40:00 0+8+5=13
    115019722 04-08 09:35:00 6+8+9=23
    115019721 04-08 09:30:00 7+9+4=20
    115019720 04-08 09:25:00 3+2+9=14
    115019719 04-08 09:20:00 7+1+8=16
    115019718 04-08 09:15:00 4+2+7=13
    115019717 04-08 09:10:00 3+8+8=19
    115019716 04-08 09:05:00 5+4+3=12
    115019715 04-08 09:00:00 3+6+7=16
    115019714 04-08 08:55:00 3+0+7=10
    115019713 04-08 08:50:00 2+1+4=07
    115019712 04-08 08:45:00 8+1+5=14
    115019711 04-08 08:40:00 6+6+0=12
    115019710 04-08 08:35:00 1+2+8=11
    115019709 04-08 08:30:00 7+0+3=10
    115019708 04-08 08:25:00 6+3+9=18
    115019707 04-08 08:20:00 0+1+7=08
    115019706 04-08 08:15:00 6+4+1=11
    115019705 04-08 08:10:00 7+6+4=17
    115019704 04-08 08:05:00 0+8+2=10
    115019703 04-08 08:00:00 0+9+7=16
    115019702 04-08 07:55:00 1+1+0=02
    115019701 04-08 07:50:00 4+0+5=09
    115019700 04-08 07:45:00 8+3+2=13
    115019699 04-08 07:40:00 0+7+4=11
    115019698 04-08 07:35:00 9+3+3=15
    115019697 04-08 07:30:00 5+6+5=16
    115019696 04-08 07:25:00 5+0+6=11
    115019695 04-08 07:20:00 6+4+2=12
    115019694 04-08 07:15:00 7+4+4=15
    115019693 04-08 07:10:00 0+0+0=00
    115019692 04-08 07:05:00 4+4+8=16
    115019691 04-07 23:55:00 1+2+5=08
    115019690 04-07 23:50:00 3+2+4=09
    115019689 04-07 23:45:00 5+2+5=12
    115019688 04-07 23:40:00 2+2+7=11
    115019687 04-07 23:35:00 1+1+0=02
    115019686 04-07 23:30:00 2+4+4=10
    115019685 04-07 23:25:00 9+9+5=23
    115019684 04-07 23:20:00 5+5+4=14
    115019683 04-07 23:15:00 9+0+9=18
    115019682 04-07 23:10:00 0+6+3=09
    115019681 04-07 23:05:00 5+7+5=17
    115019680 04-07 23:00:00 2+2+3=07
    115019679 04-07 22:55:00 1+2+4=07
    115019678 04-07 22:50:00 7+0+6=13
    115019677 04-07 22:45:00 1+8+6=15
    115019676 04-07 22:40:00 5+1+2=08
    115019675 04-07 22:35:00 6+1+2=09
    115019674 04-07 22:30:00 3+5+4=12
    115019673 04-07 22:25:00 1+4+8=13
    115019672 04-07 22:20:00 8+2+8=18
    115019671 04-07 22:15:00 4+2+1=07
    115019670 04-07 22:10:00 9+7+8=24
    115019669 04-07 22:05:00 2+0+6=08
    115019668 04-07 22:00:00 6+1+1=08
    115019667 04-07 21:55:00 9+1+7=17
    115019666 04-07 21:50:00 5+9+8=22
    115019665 04-07 21:45:00 5+1+1=07
    115019664 04-07 21:40:00 3+7+4=14
    115019663 04-07 21:35:00 1+4+7=12
    115019662 04-07 21:30:00 9+4+6=19
    115019661 04-07 21:25:00 1+8+6=15
    115019660 04-07 21:20:00 4+9+1=14
    115019659 04-07 21:15:00 4+7+0=11
    115019658 04-07 21:10:00 5+3+9=17
    115019657 04-07 21:05:00 0+1+5=06
    115019656 04-07 21:00:00 7+8+2=17
    115019655 04-07 20:55:00 2+3+1=06
    115019654 04-07 20:50:00 3+3+7=13
    115019653 04-07 20:45:00 1+4+5=10
    115019652 04-07 20:40:00 6+9+9=24
    115019651 04-07 20:35:00 0+7+6=13
    115019650 04-07 20:30:00 7+1+4=12
    115019649 04-07 20:25:00 7+4+3=14
    115019648 04-07 20:20:00 2+5+1=08
    115019647 04-07 20:15:00 5+3+4=12
    115019646 04-07 20:10:00 0+7+4=11
    115019645 04-07 20:05:00 6+2+0=08
    115019644 04-07 20:00:00 2+3+8=13
    115019643 04-07 19:55:00 0+0+9=09
    115019642 04-07 19:50:00 4+0+9=13
    115019641 04-07 19:45:00 5+9+2=16
    115019640 04-07 19:40:00 0+5+6=11
    115019639 04-07 19:35:00 1+7+3=11
    115019638 04-07 19:30:00 0+1+7=08
    115019637 04-07 19:25:00 6+8+8=22
    115019636 04-07 19:20:00 0+5+1=06
    115019635 04-07 19:15:00 2+3+9=14
    115019634 04-07 19:10:00 9+1+1=11
    115019633 04-07 19:05:00 5+8+0=13
    115019632 04-07 19:00:00 2+0+8=10
    115019631 04-07 18:55:00 9+3+2=14
    115019630 04-07 18:50:00 6+2+2=10
    115019629 04-07 18:45:00 6+8+2=16
    115019628 04-07 18:40:00 9+8+3=20
    115019627 04-07 18:35:00 6+8+3=17
    115019626 04-07 18:30:00 2+7+7=16
    115019625 04-07 18:25:00 4+8+8=20

    Copyright © 2024 加拿大28-加拿大预测|pc预测|pc28预测|专注研究幸运加拿大数据 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    115019724 14
    大双
    115019723 13
    小单
    115019722 23
    大单
    115019721 20
    大双
    115019720 14
    大双
    115019719 16
    大双
    115019718 13
    小单
    115019717 19
    大单
    115019716 12
    小双
    115019715 16
    大双
    115019714 10
    小双
    115019713 07
    小单
    115019712 14
    大双
    115019711 12
    小双
    115019710 11
    小单
    115019709 10
    小双
    115019708 18
    大双
    115019707 08
    小双
    115019706 11
    小单
    115019705 17
    大单
    115019704 10
    小双
    115019703 16
    大双
    115019702 02
    小双
    115019701 09
    小单
    115019700 13
    小单
    115019699 11
    小单
    115019698 15
    大单
    115019697 16
    大双
    115019696 11
    小单
    115019695 12
    小双
    115019694 15
    大单
    115019693 00
    小双
    115019692 16
    大双
    115019691 08
    小双
    115019690 09
    小单
    115019689 12
    小双
    115019688 11
    小单
    115019687 02
    小双
    115019686 10
    小双
    115019685 23
    大单
    115019684 14
    大双
    115019683 18
    大双
    115019682 09
    小单
    115019681 17
    大单
    115019680 07
    小单
    115019679 07
    小单
    115019678 13
    小单
    115019677 15
    大单
    115019676 08
    小双
    115019675 09
    小单
    115019674 12
    小双
    115019673 13
    小单
    115019672 18
    大双
    115019671 07
    小单
    115019670 24
    大双
    115019669 08
    小双
    115019668 08
    小双
    115019667 17
    大单
    115019666 22
    大双
    115019665 07
    小单
    115019664 14
    大双
    115019663 12
    小双
    115019662 19
    大单
    115019661 15
    大单
    115019660 14
    大双
    115019659 11
    小单
    115019658 17
    大单
    115019657 06
    小双
    115019656 17
    大单
    115019655 06
    小双
    115019654 13
    小单
    115019653 10
    小双
    115019652 24
    大双
    115019651 13
    小单
    115019650 12
    小双
    115019649 14
    大双
    115019648 08
    小双
    115019647 12
    小双
    115019646 11
    小单
    115019645 08
    小双
    115019644 13
    小单
    115019643 09
    小单
    115019642 13
    小单
    115019641 16
    大双
    115019640 11
    小单
    115019639 11
    小单
    115019638 08
    小双
    115019637 22
    大双
    115019636 06
    小双
    115019635 14
    大双
    115019634 11
    小单
    115019633 13
    小单
    115019632 10
    小双
    115019631 14
    大双
    115019630 10
    小双
    115019629 16
    大双
    115019628 20
    大双
    115019627 17
    大单
    115019626 16
    大双
    115019625 20
    大双

    Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|pc预测|pc28预测|专注研究幸运加拿大数据 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 1 ) 期
大单 未开 ( 2 ) 期 大双 未开 ( 0 ) 期
小单 未开 ( 1 ) 期 小双 未开 ( 8 ) 期
极大 未开 ( 2 ) 期 极小 未开 ( 22 ) 期
13 未开 ( 1 ) 期 14 未开 ( 0 ) 期
12 未开 ( 8 ) 期 15 未开 ( 26 ) 期
11 未开 ( 14 ) 期 16 未开 ( 5 ) 期
10 未开 ( 10 ) 期 17 未开 ( 19 ) 期
9 未开 ( 23 ) 期 18 未开 ( 16 ) 期
8 未开 ( 7 ) 期 19 未开 ( 7 ) 期
7 未开 ( 11 ) 期 20 未开 ( 3 ) 期
6 未开 ( 67 ) 期 21 未开 ( 143 ) 期
5 未开 ( 139 ) 期 22 未开 ( 58 ) 期
4 未开 ( 141 ) 期 23 未开 ( 2 ) 期
3 未开 ( 144 ) 期 24 未开 ( 54 ) 期
2 未开 ( 405 ) 期 25 未开 ( 405 ) 期
1 未开 ( 167 ) 期 26 未开 ( 157 ) 期
0 未开 ( 31 ) 期 27 未开 ( 547 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|pc预测|pc28预测|专注研究幸运加拿大数据 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
19725 --- |
19724 14 |
19723 13 |
19722 23 |
19721 20 |
19720 14 |
19719 16 |
19718 13 |
19717 19 |
19716 12 |
19715 16 |
19714 10 |
19713 07 |
19712 14 |
19711 12 |
19710 11 |
19709 10 |
19708 18 |
19707 08 |
19706 11 |
19705 17 |

Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|pc预测|pc28预测|专注研究幸运加拿大数据 All rights reserved.

预测,分析,幸运分析,计划,幸运计划,开奖,走势图,预测,开奖,幸运预测,加拿大分析,加拿大计划,加拿大预测
预测,分析,幸运分析,计划,幸运计划,开奖,走势图,预测,开奖,幸运预测,加拿大分析,加拿大计划,加拿大预测
115019724 开奖结果
预测,分析,幸运分析,计划,幸运计划,开奖,走势图,预测,开奖,幸运预测,加拿大分析,加拿大计划,加拿大预测
0
+
6
+
8
=
14
预测,分析,幸运分析,计划,幸运计划,开奖,走势图,预测,开奖,幸运预测,加拿大分析,加拿大计划,加拿大预测
预测,分析,幸运分析,计划,幸运计划,开奖,走势图,预测,开奖,幸运预测,加拿大分析,加拿大计划,加拿大预测
截止第 115019725 期开奖: 00:00
刷新
预测,分析,幸运分析,计划,幸运计划,开奖,走势图,预测,开奖,幸运预测,加拿大分析,加拿大计划,加拿大预测