战神预测:28ke.com

最新:115022556

咪牌
下期: 00 00
2 6 3 11
    期数 时间 结果
    115022556 04-22 08:55:00 2+6+3=11
    115022555 04-22 08:50:00 4+6+8=18
    115022554 04-22 08:45:00 1+3+2=06
    115022553 04-22 08:40:00 5+3+6=14
    115022552 04-22 08:35:00 7+7+2=16
    115022551 04-22 08:30:00 6+7+2=15
    115022550 04-22 08:25:00 2+4+9=15
    115022549 04-22 08:20:00 7+3+1=11
    115022548 04-22 08:15:00 0+8+1=09
    115022547 04-22 08:10:00 2+7+4=13
    115022546 04-22 08:05:00 4+1+3=08
    115022545 04-22 08:00:00 0+2+4=06
    115022544 04-22 07:55:00 8+2+4=14
    115022543 04-22 07:50:00 0+9+9=18
    115022542 04-22 07:45:00 8+7+0=15
    115022541 04-22 07:40:00 1+7+0=08
    115022540 04-22 07:35:00 1+9+7=17
    115022539 04-22 07:30:00 6+1+5=12
    115022538 04-22 07:25:00 3+3+2=08
    115022537 04-22 07:20:00 4+1+8=13
    115022536 04-22 07:15:00 8+1+6=15
    115022535 04-22 07:10:00 7+8+1=16
    115022534 04-22 07:05:00 3+9+5=17
    115022533 04-21 23:55:00 5+7+6=18
    115022532 04-21 23:50:00 8+6+6=20
    115022531 04-21 23:45:00 2+3+4=09
    115022530 04-21 23:40:00 6+9+7=22
    115022529 04-21 23:35:00 1+9+5=15
    115022528 04-21 23:30:00 7+4+0=11
    115022527 04-21 23:25:00 2+3+8=13
    115022526 04-21 23:20:00 4+2+8=14
    115022525 04-21 23:15:00 4+2+5=11
    115022524 04-21 23:10:00 9+3+3=15
    115022523 04-21 23:05:00 1+0+9=10
    115022522 04-21 23:00:00 7+9+7=23
    115022521 04-21 22:55:00 0+4+9=13
    115022520 04-21 22:50:00 2+5+9=16
    115022519 04-21 22:45:00 6+4+5=15
    115022518 04-21 22:40:00 5+5+5=15
    115022517 04-21 22:35:00 0+2+1=03
    115022516 04-21 22:30:00 4+5+3=12
    115022515 04-21 22:25:00 8+6+0=14
    115022514 04-21 22:20:00 8+9+6=23
    115022513 04-21 22:15:00 9+0+1=10
    115022512 04-21 22:10:00 7+5+2=14
    115022511 04-21 22:05:00 6+1+6=13
    115022510 04-21 22:00:00 6+8+1=15
    115022509 04-21 21:55:00 0+7+6=13
    115022508 04-21 21:50:00 7+2+2=11
    115022507 04-21 21:45:00 7+6+6=19
    115022506 04-21 21:40:00 6+4+3=13
    115022505 04-21 21:35:00 8+3+0=11
    115022504 04-21 21:30:00 1+7+8=16
    115022503 04-21 21:25:00 2+7+7=16
    115022502 04-21 21:20:00 6+5+0=11
    115022501 04-21 21:15:00 9+2+8=19
    115022500 04-21 21:10:00 9+4+0=13
    115022499 04-21 21:05:00 4+6+2=12
    115022498 04-21 21:00:00 9+2+7=18
    115022497 04-21 20:55:00 3+9+7=19
    115022496 04-21 20:50:00 3+6+0=09
    115022495 04-21 20:45:00 3+1+6=10
    115022494 04-21 20:40:00 3+9+8=20
    115022493 04-21 20:35:00 8+5+6=19
    115022492 04-21 20:30:00 8+3+5=16
    115022491 04-21 20:25:00 5+0+9=14
    115022490 04-21 20:20:00 1+8+7=16
    115022489 04-21 20:15:00 6+1+1=08
    115022488 04-21 20:10:00 5+3+6=14
    115022487 04-21 20:05:00 8+9+7=24
    115022486 04-21 20:00:00 2+1+6=09
    115022485 04-21 19:55:00 7+6+3=16
    115022484 04-21 19:50:00 9+0+2=11
    115022483 04-21 19:45:00 5+9+9=23
    115022482 04-21 19:40:00 8+0+8=16
    115022481 04-21 19:35:00 0+5+1=06
    115022480 04-21 19:30:00 2+9+2=13
    115022479 04-21 19:25:00 7+4+7=18
    115022478 04-21 19:20:00 4+4+0=08
    115022477 04-21 19:15:00 8+6+7=21
    115022476 04-21 19:10:00 8+0+6=14
    115022475 04-21 19:05:00 9+2+2=13
    115022474 04-21 19:00:00 9+4+2=15
    115022473 04-21 18:55:00 6+6+6=18
    115022472 04-21 18:50:00 2+0+8=10
    115022471 04-21 18:45:00 7+8+6=21
    115022470 04-21 18:40:00 0+7+6=13
    115022469 04-21 18:35:00 6+2+1=09
    115022468 04-21 18:30:00 4+2+0=06
    115022467 04-21 18:25:00 7+0+0=07
    115022466 04-21 18:20:00 9+8+6=23
    115022465 04-21 18:15:00 3+0+3=06
    115022464 04-21 18:10:00 8+3+8=19
    115022463 04-21 18:05:00 4+3+6=13
    115022462 04-21 18:00:00 6+4+5=15
    115022461 04-21 17:55:00 7+6+1=14
    115022460 04-21 17:50:00 5+9+3=17
    115022459 04-21 17:45:00 4+0+3=07
    115022458 04-21 17:40:00 8+4+3=15
    115022457 04-21 17:35:00 7+4+1=12

    Copyright © 2024 加拿大28-加拿大预测|pc预测|pc28预测|专注研究幸运加拿大数据 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    115022556 11
    小单
    115022555 18
    大双
    115022554 06
    小双
    115022553 14
    大双
    115022552 16
    大双
    115022551 15
    大单
    115022550 15
    大单
    115022549 11
    小单
    115022548 09
    小单
    115022547 13
    小单
    115022546 08
    小双
    115022545 06
    小双
    115022544 14
    大双
    115022543 18
    大双
    115022542 15
    大单
    115022541 08
    小双
    115022540 17
    大单
    115022539 12
    小双
    115022538 08
    小双
    115022537 13
    小单
    115022536 15
    大单
    115022535 16
    大双
    115022534 17
    大单
    115022533 18
    大双
    115022532 20
    大双
    115022531 09
    小单
    115022530 22
    大双
    115022529 15
    大单
    115022528 11
    小单
    115022527 13
    小单
    115022526 14
    大双
    115022525 11
    小单
    115022524 15
    大单
    115022523 10
    小双
    115022522 23
    大单
    115022521 13
    小单
    115022520 16
    大双
    115022519 15
    大单
    115022518 15
    大单
    115022517 03
    小单
    115022516 12
    小双
    115022515 14
    大双
    115022514 23
    大单
    115022513 10
    小双
    115022512 14
    大双
    115022511 13
    小单
    115022510 15
    大单
    115022509 13
    小单
    115022508 11
    小单
    115022507 19
    大单
    115022506 13
    小单
    115022505 11
    小单
    115022504 16
    大双
    115022503 16
    大双
    115022502 11
    小单
    115022501 19
    大单
    115022500 13
    小单
    115022499 12
    小双
    115022498 18
    大双
    115022497 19
    大单
    115022496 09
    小单
    115022495 10
    小双
    115022494 20
    大双
    115022493 19
    大单
    115022492 16
    大双
    115022491 14
    大双
    115022490 16
    大双
    115022489 08
    小双
    115022488 14
    大双
    115022487 24
    大双
    115022486 09
    小单
    115022485 16
    大双
    115022484 11
    小单
    115022483 23
    大单
    115022482 16
    大双
    115022481 06
    小双
    115022480 13
    小单
    115022479 18
    大双
    115022478 08
    小双
    115022477 21
    大单
    115022476 14
    大双
    115022475 13
    小单
    115022474 15
    大单
    115022473 18
    大双
    115022472 10
    小双
    115022471 21
    大单
    115022470 13
    小单
    115022469 09
    小单
    115022468 06
    小双
    115022467 07
    小单
    115022466 23
    大单
    115022465 06
    小双
    115022464 19
    大单
    115022463 13
    小单
    115022462 15
    大单
    115022461 14
    大双
    115022460 17
    大单
    115022459 07
    小单
    115022458 15
    大单
    115022457 12
    小双

    Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|pc预测|pc28预测|专注研究幸运加拿大数据 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 1 ) 期
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 5 ) 期 大双 未开 ( 1 ) 期
小单 未开 ( 0 ) 期 小双 未开 ( 2 ) 期
极大 未开 ( 26 ) 期 极小 未开 ( 39 ) 期
13 未开 ( 9 ) 期 14 未开 ( 3 ) 期
12 未开 ( 17 ) 期 15 未开 ( 5 ) 期
11 未开 ( 0 ) 期 16 未开 ( 4 ) 期
10 未开 ( 33 ) 期 17 未开 ( 16 ) 期
9 未开 ( 8 ) 期 18 未开 ( 1 ) 期
8 未开 ( 49 ) 期 19 未开 ( 49 ) 期
7 未开 ( 89 ) 期 20 未开 ( 24 ) 期
6 未开 ( 2 ) 期 21 未开 ( 79 ) 期
5 未开 ( 102 ) 期 22 未开 ( 26 ) 期
4 未开 ( 148 ) 期 23 未开 ( 34 ) 期
3 未开 ( 39 ) 期 24 未开 ( 69 ) 期
2 未开 ( 150 ) 期 25 未开 ( 150 ) 期
1 未开 ( 398 ) 期 26 未开 ( 538 ) 期
0 未开 ( 2082 ) 期 27 未开 ( 174 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|pc预测|pc28预测|专注研究幸运加拿大数据 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
22557 --- |
22556 11 |
22555 18 |
22554 06 |
22553 14 |
22552 16 |
22551 15 |
22550 15 |
22549 11 |
22548 09 |
22547 13 |
22546 08 |
22545 06 |
22544 14 |
22543 18 |
22542 15 |
22541 08 |
22540 17 |
22539 12 |
22538 08 |
22537 13 |

Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|pc预测|pc28预测|专注研究幸运加拿大数据 All rights reserved.

预测,分析,幸运分析,计划,幸运计划,开奖,走势图,预测,开奖,幸运预测,加拿大分析,加拿大计划,加拿大预测
预测,分析,幸运分析,计划,幸运计划,开奖,走势图,预测,开奖,幸运预测,加拿大分析,加拿大计划,加拿大预测
115022556 开奖结果
预测,分析,幸运分析,计划,幸运计划,开奖,走势图,预测,开奖,幸运预测,加拿大分析,加拿大计划,加拿大预测
2
+
6
+
3
=
11
预测,分析,幸运分析,计划,幸运计划,开奖,走势图,预测,开奖,幸运预测,加拿大分析,加拿大计划,加拿大预测
预测,分析,幸运分析,计划,幸运计划,开奖,走势图,预测,开奖,幸运预测,加拿大分析,加拿大计划,加拿大预测
截止第 115022557 期开奖: 00:00
刷新
预测,分析,幸运分析,计划,幸运计划,开奖,走势图,预测,开奖,幸运预测,加拿大分析,加拿大计划,加拿大预测