战神预测:28ke.com

最新:115019617

咪牌
下期: 03 28
9 5 4 18
    期数 时间 结果
    115019617 04-07 17:45:00 9+5+4=18
    115019616 04-07 17:40:00 8+2+7=17
    115019615 04-07 17:35:00 1+9+8=18
    115019614 04-07 17:30:00 3+9+7=19
    115019613 04-07 17:25:00 6+5+1=12
    115019612 04-07 17:20:00 3+8+3=14
    115019611 04-07 17:15:00 2+4+4=10
    115019610 04-07 17:10:00 4+4+4=12
    115019609 04-07 17:05:00 6+9+8=23
    115019608 04-07 17:00:00 0+3+7=10
    115019607 04-07 16:55:00 1+2+7=10
    115019606 04-07 16:50:00 8+8+2=18
    115019605 04-07 16:45:00 5+8+1=14
    115019604 04-07 16:40:00 1+4+1=06
    115019603 04-07 16:35:00 2+3+6=11
    115019602 04-07 16:30:00 9+4+5=18
    115019601 04-07 16:25:00 9+9+1=19
    115019600 04-07 16:20:00 4+6+3=13
    115019599 04-07 16:15:00 1+7+2=10
    115019598 04-07 16:10:00 0+6+6=12
    115019597 04-07 16:05:00 4+7+5=16
    115019596 04-07 16:00:00 0+1+6=07
    115019595 04-07 15:55:00 5+4+8=17
    115019594 04-07 15:50:00 8+7+9=24
    115019593 04-07 15:45:00 7+1+9=17
    115019592 04-07 15:40:00 1+4+9=14
    115019591 04-07 15:35:00 5+5+4=14
    115019590 04-07 15:30:00 0+8+3=11
    115019589 04-07 15:25:00 8+2+6=16
    115019588 04-07 15:20:00 1+6+4=11
    115019587 04-07 15:15:00 3+0+9=12
    115019586 04-07 15:10:00 9+5+4=18
    115019585 04-07 15:05:00 0+2+3=05
    115019584 04-07 15:00:00 6+1+7=14
    115019583 04-07 14:55:00 1+0+3=04
    115019582 04-07 14:50:00 3+8+1=12
    115019581 04-07 14:45:00 5+7+9=21
    115019580 04-07 14:40:00 0+3+0=03
    115019579 04-07 14:35:00 8+1+6=15
    115019578 04-07 14:30:00 7+2+3=12
    115019577 04-07 14:25:00 4+0+6=10
    115019576 04-07 14:20:00 2+0+8=10
    115019575 04-07 14:15:00 4+9+4=17
    115019574 04-07 14:10:00 1+6+7=14
    115019573 04-07 14:05:00 2+9+9=20
    115019572 04-07 14:00:00 9+3+4=16
    115019571 04-07 13:55:00 8+3+8=19
    115019570 04-07 13:50:00 3+8+3=14
    115019569 04-07 13:45:00 6+9+5=20
    115019568 04-07 13:40:00 4+9+6=19
    115019567 04-07 13:35:00 9+9+8=26
    115019566 04-07 13:30:00 9+4+4=17
    115019565 04-07 13:25:00 6+8+3=17
    115019564 04-07 13:20:00 4+5+1=10
    115019563 04-07 13:15:00 0+9+9=18
    115019562 04-07 13:10:00 2+9+1=12
    115019561 04-07 13:05:00 3+5+5=13
    115019560 04-07 13:00:00 3+3+3=09
    115019559 04-07 12:55:00 5+9+9=23
    115019558 04-07 12:50:00 5+8+6=19
    115019557 04-07 12:45:00 0+0+1=01
    115019556 04-07 12:40:00 2+9+6=17
    115019555 04-07 12:35:00 0+0+5=05
    115019554 04-07 12:30:00 0+4+4=08
    115019553 04-07 12:25:00 7+6+3=16
    115019552 04-07 12:20:00 0+8+8=16
    115019551 04-07 12:15:00 0+7+3=10
    115019550 04-07 12:10:00 9+9+8=26
    115019549 04-07 12:05:00 6+1+8=15
    115019548 04-07 12:00:00 8+7+5=20
    115019547 04-07 11:55:00 0+7+0=07
    115019546 04-07 11:50:00 5+0+4=09
    115019545 04-07 11:45:00 3+0+0=03
    115019544 04-07 11:40:00 8+1+4=13
    115019543 04-07 11:35:00 7+0+6=13
    115019542 04-07 11:30:00 8+1+2=11
    115019541 04-07 11:25:00 0+4+5=09
    115019540 04-07 11:20:00 2+6+0=08
    115019539 04-07 11:15:00 5+8+6=19
    115019538 04-07 11:10:00 9+6+3=18
    115019537 04-07 11:05:00 5+6+7=18
    115019536 04-07 11:00:00 9+6+6=21
    115019535 04-07 10:55:00 1+7+1=09
    115019534 04-07 10:50:00 8+7+3=18
    115019533 04-07 10:45:00 5+6+0=11
    115019532 04-07 10:40:00 9+8+9=26
    115019531 04-07 10:35:00 4+3+1=08
    115019530 04-07 10:30:00 3+8+7=18
    115019529 04-07 10:25:00 9+3+0=12
    115019528 04-07 10:20:00 7+2+5=14
    115019527 04-07 10:15:00 4+5+0=09
    115019526 04-07 10:10:00 4+8+5=17
    115019525 04-07 10:05:00 2+6+9=17
    115019524 04-07 10:00:00 0+3+0=03
    115019523 04-07 09:55:00 2+4+0=06
    115019522 04-07 09:50:00 9+7+3=19
    115019521 04-07 09:45:00 0+3+0=03
    115019520 04-07 09:40:00 3+0+6=09
    115019519 04-07 09:35:00 4+2+7=13
    115019518 04-07 09:30:00 9+3+4=16

    Copyright © 2024 加拿大28-加拿大预测|pc预测|pc28预测|专注研究幸运加拿大数据 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    115019617 18
    大双
    115019616 17
    大单
    115019615 18
    大双
    115019614 19
    大单
    115019613 12
    小双
    115019612 14
    大双
    115019611 10
    小双
    115019610 12
    小双
    115019609 23
    大单
    115019608 10
    小双
    115019607 10
    小双
    115019606 18
    大双
    115019605 14
    大双
    115019604 06
    小双
    115019603 11
    小单
    115019602 18
    大双
    115019601 19
    大单
    115019600 13
    小单
    115019599 10
    小双
    115019598 12
    小双
    115019597 16
    大双
    115019596 07
    小单
    115019595 17
    大单
    115019594 24
    大双
    115019593 17
    大单
    115019592 14
    大双
    115019591 14
    大双
    115019590 11
    小单
    115019589 16
    大双
    115019588 11
    小单
    115019587 12
    小双
    115019586 18
    大双
    115019585 05
    小单
    115019584 14
    大双
    115019583 04
    小双
    115019582 12
    小双
    115019581 21
    大单
    115019580 03
    小单
    115019579 15
    大单
    115019578 12
    小双
    115019577 10
    小双
    115019576 10
    小双
    115019575 17
    大单
    115019574 14
    大双
    115019573 20
    大双
    115019572 16
    大双
    115019571 19
    大单
    115019570 14
    大双
    115019569 20
    大双
    115019568 19
    大单
    115019567 26
    大双
    115019566 17
    大单
    115019565 17
    大单
    115019564 10
    小双
    115019563 18
    大双
    115019562 12
    小双
    115019561 13
    小单
    115019560 09
    小单
    115019559 23
    大单
    115019558 19
    大单
    115019557 01
    小单
    115019556 17
    大单
    115019555 05
    小单
    115019554 08
    小双
    115019553 16
    大双
    115019552 16
    大双
    115019551 10
    小双
    115019550 26
    大双
    115019549 15
    大单
    115019548 20
    大双
    115019547 07
    小单
    115019546 09
    小单
    115019545 03
    小单
    115019544 13
    小单
    115019543 13
    小单
    115019542 11
    小单
    115019541 09
    小单
    115019540 08
    小双
    115019539 19
    大单
    115019538 18
    大双
    115019537 18
    大双
    115019536 21
    大单
    115019535 09
    小单
    115019534 18
    大双
    115019533 11
    小单
    115019532 26
    大双
    115019531 08
    小双
    115019530 18
    大双
    115019529 12
    小双
    115019528 14
    大双
    115019527 09
    小单
    115019526 17
    大单
    115019525 17
    大单
    115019524 03
    小单
    115019523 06
    小双
    115019522 19
    大单
    115019521 03
    小单
    115019520 09
    小单
    115019519 13
    小单
    115019518 16
    大双

    Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|pc预测|pc28预测|专注研究幸运加拿大数据 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 4 ) 期
大单 未开 ( 1 ) 期 大双 未开 ( 0 ) 期
小单 未开 ( 14 ) 期 小双 未开 ( 4 ) 期
极大 未开 ( 8 ) 期 极小 未开 ( 32 ) 期
13 未开 ( 17 ) 期 14 未开 ( 5 ) 期
12 未开 ( 4 ) 期 15 未开 ( 38 ) 期
11 未开 ( 14 ) 期 16 未开 ( 20 ) 期
10 未开 ( 6 ) 期 17 未开 ( 1 ) 期
9 未开 ( 57 ) 期 18 未开 ( 0 ) 期
8 未开 ( 3 ) 期 19 未开 ( 3 ) 期
7 未开 ( 21 ) 期 20 未开 ( 44 ) 期
6 未开 ( 13 ) 期 21 未开 ( 36 ) 期
5 未开 ( 32 ) 期 22 未开 ( 124 ) 期
4 未开 ( 34 ) 期 23 未开 ( 8 ) 期
3 未开 ( 37 ) 期 24 未开 ( 23 ) 期
2 未开 ( 298 ) 期 25 未开 ( 298 ) 期
1 未开 ( 60 ) 期 26 未开 ( 50 ) 期
0 未开 ( 597 ) 期 27 未开 ( 440 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|pc预测|pc28预测|专注研究幸运加拿大数据 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
19618 --- |
19617 18 |
19616 17 |
19615 18 |
19614 19 |
19613 12 |
19612 14 |
19611 10 |
19610 12 |
19609 23 |
19608 10 |
19607 10 |
19606 18 |
19605 14 |
19604 06 |
19603 11 |
19602 18 |
19601 19 |
19600 13 |
19599 10 |
19598 12 |

Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|pc预测|pc28预测|专注研究幸运加拿大数据 All rights reserved.

预测,分析,幸运分析,计划,幸运计划,开奖,走势图,预测,开奖,幸运预测,加拿大分析,加拿大计划,加拿大预测
预测,分析,幸运分析,计划,幸运计划,开奖,走势图,预测,开奖,幸运预测,加拿大分析,加拿大计划,加拿大预测
115019617 开奖结果
预测,分析,幸运分析,计划,幸运计划,开奖,走势图,预测,开奖,幸运预测,加拿大分析,加拿大计划,加拿大预测
9
+
5
+
4
=
18
预测,分析,幸运分析,计划,幸运计划,开奖,走势图,预测,开奖,幸运预测,加拿大分析,加拿大计划,加拿大预测
预测,分析,幸运分析,计划,幸运计划,开奖,走势图,预测,开奖,幸运预测,加拿大分析,加拿大计划,加拿大预测
截止第 115019618 期开奖: 03:28
刷新
预测,分析,幸运分析,计划,幸运计划,开奖,走势图,预测,开奖,幸运预测,加拿大分析,加拿大计划,加拿大预测