最新:12041054期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12041054 | 12-04 17:34:00 | 3+8+8=19 |
| 12041053 | 12-04 17:33:00 | 9+1+0=10 |
| 12041052 | 12-04 17:32:00 | 2+4+3=09 |
| 12041051 | 12-04 17:31:00 | 3+2+4=09 |
| 12041050 | 12-04 17:30:00 | 5+3+3=11 |
| 12041049 | 12-04 17:29:00 | 1+1+3=05 |
| 12041048 | 12-04 17:28:00 | 7+4+2=13 |
| 12041047 | 12-04 17:27:00 | 2+3+0=05 |
| 12041046 | 12-04 17:26:00 | 2+5+5=12 |
| 12041045 | 12-04 17:25:00 | 6+1+9=16 |
| 12041044 | 12-04 17:24:00 | 0+1+8=09 |
| 12041043 | 12-04 17:23:00 | 3+2+6=11 |
| 12041042 | 12-04 17:22:00 | 6+2+4=12 |
| 12041041 | 12-04 17:21:00 | 6+8+9=23 |
| 12041040 | 12-04 17:20:00 | 7+2+1=10 |
| 12041039 | 12-04 17:19:00 | 8+0+2=10 |
| 12041038 | 12-04 17:18:00 | 0+2+9=11 |
| 12041037 | 12-04 17:17:00 | 4+7+6=17 |
| 12041036 | 12-04 17:16:00 | 8+8+9=25 |
| 12041035 | 12-04 17:15:00 | 6+9+1=16 |
| 12041034 | 12-04 17:14:00 | 4+5+7=16 |
| 12041033 | 12-04 17:13:00 | 7+1+1=09 |
| 12041032 | 12-04 17:12:00 | 6+2+8=16 |
| 12041031 | 12-04 17:11:00 | 4+2+5=11 |
| 12041030 | 12-04 17:10:00 | 8+7+6=21 |
| 12041029 | 12-04 17:09:00 | 3+5+2=10 |
| 12041028 | 12-04 17:08:00 | 2+9+9=20 |
| 12041027 | 12-04 17:07:00 | 3+3+2=08 |
| 12041026 | 12-04 17:06:00 | 9+7+1=17 |
| 12041025 | 12-04 17:05:00 | 7+6+4=17 |
| 12041024 | 12-04 17:04:00 | 2+8+8=18 |
| 12041023 | 12-04 17:03:00 | 0+8+2=10 |
| 12041022 | 12-04 17:02:00 | 3+5+7=15 |
| 12041021 | 12-04 17:01:00 | 7+5+6=18 |
| 12041020 | 12-04 17:00:00 | 7+4+4=15 |
| 12041019 | 12-04 16:59:00 | 7+0+0=07 |
| 12041018 | 12-04 16:58:00 | 9+9+9=27 |
| 12041017 | 12-04 16:57:00 | 7+9+1=17 |
| 12041016 | 12-04 16:56:00 | 7+9+4=20 |
| 12041015 | 12-04 16:55:00 | 8+9+9=26 |
| 12041014 | 12-04 16:54:00 | 4+5+9=18 |
| 12041013 | 12-04 16:53:00 | 8+1+5=14 |
| 12041012 | 12-04 16:52:00 | 6+5+4=15 |
| 12041011 | 12-04 16:51:00 | 4+9+3=16 |
| 12041010 | 12-04 16:50:00 | 7+2+8=17 |
| 12041009 | 12-04 16:49:00 | 7+7+4=18 |
| 12041008 | 12-04 16:48:00 | 1+4+9=14 |
| 12041007 | 12-04 16:47:00 | 7+0+6=13 |
| 12041006 | 12-04 16:46:00 | 5+3+2=10 |
| 12041005 | 12-04 16:45:00 | 8+5+7=20 |
| 12041004 | 12-04 16:44:00 | 1+1+2=04 |
| 12041003 | 12-04 16:43:00 | 2+1+7=10 |
| 12041002 | 12-04 16:42:00 | 0+7+5=12 |
| 12041001 | 12-04 16:41:00 | 5+9+0=14 |
| 12041000 | 12-04 16:40:00 | 5+1+1=07 |
| 12040999 | 12-04 16:39:00 | 6+3+3=12 |
| 12040998 | 12-04 16:38:00 | 1+3+6=10 |
| 12040997 | 12-04 16:37:00 | 2+2+0=04 |
| 12040996 | 12-04 16:36:00 | 1+2+8=11 |
| 12040995 | 12-04 16:35:00 | 5+8+7=20 |
| 12040994 | 12-04 16:34:00 | 8+8+3=19 |
| 12040993 | 12-04 16:33:00 | 6+8+3=17 |
| 12040992 | 12-04 16:32:00 | 6+3+6=15 |
| 12040991 | 12-04 16:31:00 | 2+3+6=11 |
| 12040990 | 12-04 16:30:00 | 7+0+4=11 |
| 12040989 | 12-04 16:29:00 | 7+9+8=24 |
| 12040988 | 12-04 16:28:00 | 4+1+9=14 |
| 12040987 | 12-04 16:27:00 | 3+2+4=09 |
| 12040986 | 12-04 16:26:00 | 8+4+9=21 |
| 12040985 | 12-04 16:25:00 | 2+7+2=11 |
| 12040984 | 12-04 16:24:00 | 8+7+5=20 |
| 12040983 | 12-04 16:23:00 | 5+0+7=12 |
| 12040982 | 12-04 16:22:00 | 1+3+6=10 |
| 12040981 | 12-04 16:21:00 | 6+7+4=17 |
| 12040980 | 12-04 16:20:00 | 1+5+9=15 |
| 12040979 | 12-04 16:19:00 | 2+3+8=13 |
| 12040978 | 12-04 16:18:00 | 6+4+3=13 |
| 12040977 | 12-04 16:17:00 | 9+8+1=18 |
| 12040976 | 12-04 16:16:00 | 8+0+4=12 |
| 12040975 | 12-04 16:15:00 | 7+8+0=15 |
| 12040974 | 12-04 16:14:00 | 8+5+6=19 |
| 12040973 | 12-04 16:13:00 | 3+4+8=15 |
| 12040972 | 12-04 16:12:00 | 0+4+8=12 |
| 12040971 | 12-04 16:11:00 | 2+3+7=12 |
| 12040970 | 12-04 16:10:00 | 4+7+3=14 |
| 12040969 | 12-04 16:09:00 | 6+8+1=15 |
| 12040968 | 12-04 16:08:00 | 1+3+9=13 |
| 12040967 | 12-04 16:07:00 | 6+4+9=19 |
| 12040966 | 12-04 16:06:00 | 4+3+0=07 |
| 12040965 | 12-04 16:05:00 | 9+7+8=24 |
| 12040964 | 12-04 16:04:00 | 9+3+2=14 |
| 12040963 | 12-04 16:03:00 | 1+9+4=14 |
| 12040962 | 12-04 16:02:00 | 6+4+8=18 |
| 12040961 | 12-04 16:01:00 | 7+4+2=13 |
| 12040960 | 12-04 16:00:00 | 3+8+0=11 |
| 12040959 | 12-04 15:59:00 | 9+5+5=19 |
| 12040958 | 12-04 15:58:00 | 4+4+5=13 |
| 12040957 | 12-04 15:57:00 | 5+3+0=08 |
| 12040956 | 12-04 15:56:00 | 5+6+8=19 |
| 12040955 | 12-04 15:55:00 | 7+2+1=10 |
Copyright © 2024 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12041054 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12041053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12041052 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12041051 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12041050 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12041049 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12041048 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12041047 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12041046 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12041045 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12041044 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12041043 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12041042 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12041041 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12041040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12041039 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12041038 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12041037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12041036 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12041035 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12041034 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12041033 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12041032 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12041031 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12041030 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12041029 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12041028 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12041027 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12041026 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12041025 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12041024 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12041023 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12041022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12041021 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12041020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12041019 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12041018 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12041017 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12041016 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12041015 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12041014 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12041013 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12041012 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12041011 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12041010 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12041009 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12041008 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12041007 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12041006 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12041005 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12041004 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12041003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12041002 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12041001 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12041000 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040999 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040998 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040997 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040996 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040995 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040994 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040993 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040992 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040991 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040990 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040989 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040988 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040987 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040986 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040984 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040983 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040982 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040981 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040980 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040979 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040978 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040977 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040976 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040975 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040974 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040973 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040972 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040971 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040970 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040969 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040968 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040967 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040966 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040965 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040964 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040963 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040962 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040961 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040960 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040959 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040958 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040957 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040956 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040955 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 41 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 35 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 101 ) 期 | 21 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 100 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 50 ) 期 | 23 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 125 ) 期 | 24 | 未开 ( 65 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 18 ) 期 | 25 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 495 ) 期 | 26 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 142 ) 期 | 27 | 未开 ( 36 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12041055 | --- | 大 | 单 | |
| 12041054 | 19 | 大 | 双 |
|
| 12041053 | 10 | 小 | 单 |
|
| 12041052 | 09 | 大 | 双 |
|
| 12041051 | 09 | 小 | 单 |
|
| 12041050 | 11 | 小 | 双 |
|
| 12041049 | 05 | 大 | 单 |
|
| 12041048 | 13 | 小 | 单 |
|
| 12041047 | 05 | 大 | 单 |
|
| 12041046 | 12 | 小 | 双 |
|
| 12041045 | 16 | 大 | 双 |
|
| 12041044 | 09 | 大 | 双 |
|
| 12041043 | 11 | 小 | 单 |
|
| 12041042 | 12 | 大 | 单 |
|
| 12041041 | 23 | 小 | 单 |
|
| 12041040 | 10 | 小 | 单 |
|
| 12041039 | 10 | 大 | 双 |
|
| 12041038 | 11 | 小 | 双 |
|
| 12041037 | 17 | 大 | 单 |
|
| 12041036 | 25 | 小 | 单 |
|
| 12041035 | 16 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.