最新:12020481期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12020481 | 12-02 08:01:00 | 4+4+8=16 |
| 12020480 | 12-02 08:00:00 | 0+5+1=06 |
| 12020479 | 12-02 07:59:00 | 9+3+9=21 |
| 12020478 | 12-02 07:58:00 | 0+3+3=06 |
| 12020477 | 12-02 07:57:00 | 2+0+7=09 |
| 12020476 | 12-02 07:56:00 | 6+0+0=06 |
| 12020475 | 12-02 07:55:00 | 6+5+4=15 |
| 12020474 | 12-02 07:54:00 | 5+5+6=16 |
| 12020473 | 12-02 07:53:00 | 5+6+8=19 |
| 12020472 | 12-02 07:52:00 | 3+9+0=12 |
| 12020471 | 12-02 07:51:00 | 9+0+7=16 |
| 12020470 | 12-02 07:50:00 | 4+7+4=15 |
| 12020469 | 12-02 07:49:00 | 1+9+1=11 |
| 12020468 | 12-02 07:48:00 | 6+2+4=12 |
| 12020467 | 12-02 07:47:00 | 5+5+2=12 |
| 12020466 | 12-02 07:46:00 | 8+2+3=13 |
| 12020465 | 12-02 07:45:00 | 9+2+0=11 |
| 12020464 | 12-02 07:44:00 | 0+8+1=09 |
| 12020463 | 12-02 07:43:00 | 5+8+7=20 |
| 12020462 | 12-02 07:42:00 | 7+5+8=20 |
| 12020461 | 12-02 07:41:00 | 0+9+7=16 |
| 12020460 | 12-02 07:40:00 | 3+5+9=17 |
| 12020459 | 12-02 07:39:00 | 1+1+3=05 |
| 12020458 | 12-02 07:38:00 | 9+5+2=16 |
| 12020457 | 12-02 07:37:00 | 1+6+3=10 |
| 12020456 | 12-02 07:36:00 | 6+7+6=19 |
| 12020455 | 12-02 07:35:00 | 3+6+0=09 |
| 12020454 | 12-02 07:34:00 | 8+5+9=22 |
| 12020453 | 12-02 07:33:00 | 5+4+4=13 |
| 12020452 | 12-02 07:32:00 | 5+3+0=08 |
| 12020451 | 12-02 07:31:00 | 6+7+8=21 |
| 12020450 | 12-02 07:30:00 | 7+5+2=14 |
| 12020449 | 12-02 07:29:00 | 6+9+5=20 |
| 12020448 | 12-02 07:28:00 | 3+1+0=04 |
| 12020447 | 12-02 07:27:00 | 2+6+8=16 |
| 12020446 | 12-02 07:26:00 | 3+7+2=12 |
| 12020445 | 12-02 07:25:00 | 2+8+4=14 |
| 12020444 | 12-02 07:24:00 | 1+0+2=03 |
| 12020443 | 12-02 07:23:00 | 7+8+7=22 |
| 12020442 | 12-02 07:22:00 | 8+6+4=18 |
| 12020441 | 12-02 07:21:00 | 6+9+0=15 |
| 12020440 | 12-02 07:20:00 | 5+7+7=19 |
| 12020439 | 12-02 07:19:00 | 7+6+2=15 |
| 12020438 | 12-02 07:18:00 | 5+5+9=19 |
| 12020437 | 12-02 07:17:00 | 1+8+0=09 |
| 12020436 | 12-02 07:16:00 | 0+3+3=06 |
| 12020435 | 12-02 07:15:00 | 1+4+3=08 |
| 12020434 | 12-02 07:14:00 | 8+9+7=24 |
| 12020433 | 12-02 07:13:00 | 4+2+3=09 |
| 12020432 | 12-02 07:12:00 | 4+9+8=21 |
| 12020431 | 12-02 07:11:00 | 6+6+5=17 |
| 12020430 | 12-02 07:10:00 | 2+2+5=09 |
| 12020429 | 12-02 07:09:00 | 2+8+1=11 |
| 12020428 | 12-02 07:08:00 | 1+0+4=05 |
| 12020427 | 12-02 07:07:00 | 5+3+5=13 |
| 12020426 | 12-02 07:06:00 | 5+7+1=13 |
| 12020425 | 12-02 07:05:00 | 7+1+0=08 |
| 12020424 | 12-02 07:04:00 | 6+5+4=15 |
| 12020423 | 12-02 07:03:00 | 6+1+4=11 |
| 12020422 | 12-02 07:02:00 | 3+1+5=09 |
| 12020421 | 12-02 07:01:00 | 2+3+6=11 |
| 12020420 | 12-02 07:00:00 | 8+4+3=15 |
| 12020419 | 12-02 06:59:00 | 4+6+3=13 |
| 12020418 | 12-02 06:58:00 | 1+9+0=10 |
| 12020417 | 12-02 06:57:00 | 6+9+0=15 |
| 12020416 | 12-02 06:56:00 | 0+2+9=11 |
| 12020415 | 12-02 06:55:00 | 9+4+4=17 |
| 12020414 | 12-02 06:54:00 | 9+8+3=20 |
| 12020413 | 12-02 06:53:00 | 1+3+5=09 |
| 12020412 | 12-02 06:52:00 | 9+3+1=13 |
| 12020411 | 12-02 06:51:00 | 1+4+9=14 |
| 12020410 | 12-02 06:50:00 | 2+6+3=11 |
| 12020409 | 12-02 06:49:00 | 3+1+8=12 |
| 12020408 | 12-02 06:48:00 | 1+8+6=15 |
| 12020407 | 12-02 06:47:00 | 0+4+6=10 |
| 12020406 | 12-02 06:46:00 | 3+9+6=18 |
| 12020405 | 12-02 06:45:00 | 7+4+9=20 |
| 12020404 | 12-02 06:44:00 | 8+4+0=12 |
| 12020403 | 12-02 06:43:00 | 3+8+9=20 |
| 12020402 | 12-02 06:42:00 | 9+6+5=20 |
| 12020401 | 12-02 06:41:00 | 5+8+1=14 |
| 12020400 | 12-02 06:40:00 | 5+3+2=10 |
| 12020399 | 12-02 06:39:00 | 2+8+9=19 |
| 12020398 | 12-02 06:38:00 | 2+3+1=06 |
| 12020397 | 12-02 06:37:00 | 9+8+2=19 |
| 12020396 | 12-02 06:36:00 | 7+8+9=24 |
| 12020395 | 12-02 06:35:00 | 3+0+3=06 |
| 12020394 | 12-02 06:34:00 | 2+6+2=10 |
| 12020393 | 12-02 06:33:00 | 9+7+2=18 |
| 12020392 | 12-02 06:32:00 | 5+0+6=11 |
| 12020391 | 12-02 06:31:00 | 4+6+8=18 |
| 12020390 | 12-02 06:30:00 | 9+4+2=15 |
| 12020389 | 12-02 06:29:00 | 3+7+1=11 |
| 12020388 | 12-02 06:28:00 | 9+3+9=21 |
| 12020387 | 12-02 06:27:00 | 1+2+7=10 |
| 12020386 | 12-02 06:26:00 | 9+1+7=17 |
| 12020385 | 12-02 06:25:00 | 6+5+4=15 |
| 12020384 | 12-02 06:24:00 | 4+5+1=10 |
| 12020383 | 12-02 06:23:00 | 7+1+6=14 |
| 12020382 | 12-02 06:22:00 | 6+2+6=14 |
Copyright © 2024 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020480 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020479 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020478 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020477 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020476 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020475 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020474 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020473 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020472 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020471 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020470 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020469 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020468 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020467 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020466 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020465 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020464 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020463 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020462 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020461 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020460 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020459 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020457 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020456 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020455 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020454 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020453 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020452 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020451 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020450 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020449 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020448 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020447 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020446 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020444 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020443 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020442 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020441 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020440 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020439 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020438 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020437 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020436 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020435 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020434 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020433 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020432 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020431 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020430 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020429 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020428 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020427 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020426 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020425 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020424 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020423 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020420 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020419 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020418 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020415 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020414 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020413 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020412 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020410 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020408 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020407 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020406 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020405 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020404 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020403 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020402 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020401 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020400 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020399 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020398 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020397 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020396 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020395 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020394 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020392 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020391 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020390 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020389 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020388 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020386 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020385 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020383 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020382 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 164 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 33 ) 期 | 23 | 未开 ( 106 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 37 ) 期 | 24 | 未开 ( 47 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 108 ) 期 | 25 | 未开 ( 108 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 127 ) 期 | 26 | 未开 ( 111 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2823 ) 期 | 27 | 未开 ( 2096 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12020482 | --- | 大 | 双 | |
| 12020481 | 16 | 大 | 单 |
|
| 12020480 | 06 | 小 | 单 |
|
| 12020479 | 21 | 大 | 双 |
|
| 12020478 | 06 | 小 | 单 |
|
| 12020477 | 09 | 大 | 单 |
|
| 12020476 | 06 | 大 | 单 |
|
| 12020475 | 15 | 小 | 单 |
|
| 12020474 | 16 | 大 | 单 |
|
| 12020473 | 19 | 大 | 双 |
|
| 12020472 | 12 | 大 | 双 |
|
| 12020471 | 16 | 大 | 双 |
|
| 12020470 | 15 | 小 | 双 |
|
| 12020469 | 11 | 小 | 双 |
|
| 12020468 | 12 | 小 | 双 |
|
| 12020467 | 12 | 大 | 单 |
|
| 12020466 | 13 | 大 | 双 |
|
| 12020465 | 11 | 小 | 单 |
|
| 12020464 | 09 | 大 | 单 |
|
| 12020463 | 20 | 大 | 单 |
|
| 12020462 | 20 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势分析-pc2.8走势在线预测刮奖预测-28加拿大pc开奖结果走势分析预测-历史查询网站 All rights reserved.